Diploma in Computer (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 5,000 TK |
সর্বমোট | 112,000 TK |
Diploma in Electrical (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 5,000 TK |
সর্বমোট | 112,000 TK |
Diploma in Civil (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 5,000 TK |
সর্বমোট | 112,000 TK |
Diploma in Automobile (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 5,000 TK |
সর্বমোট | 112,000 TK |
Diploma in Mechanical (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 5,000 TK |
সর্বমোট | 112,000 TK |
Diploma in RCA (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 5,000 TK |
সর্বমোট | 112,000 TK |
Diploma in Textile (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 6,000 TK |
সর্বমোট | 120,000 TK |
Diploma in Yearn (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 6,000 TK |
সর্বমোট | 120,000 TK |
Diploma in Febric (4 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 6,700 TK |
মাসিক বেতন (৪৮ মাস) | 1,500 TK |
সেমিস্টার ফি (প্রতি সেমিস্টার) | 6,000 TK |
সর্বমোট | 120,000 TK |
HSC/BM (2 Years)
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
ভর্তি ফি (এককালীন) | 3,000 TK |
মাসিক বেতন (24 মাস) | 1,000 TK |
সর্বমোট | 27,000 TK |
Applicant Information
ভর্তির যোগ্যতা